FATTURAZIONE MENSILE
La fatturazione mensile prevede 12 fatture all’anno, una per ogni mese di competenza.
FATTURAZIONE MENSILE
La fatturazione mensile prevede 12 fatture all’anno, una per ogni mese di competenza.
| MESI DI COMPETENZA CONSUMO | ||||||||||||
| Ciclo fatturazione | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
| MENSILE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Presunto Recapito Bollette | 5 MARZO | 5 APRILE | 5 MAGGIO | 5 GIUGNO | 5 LUGLIO | 5 AGOSTO | 5 SETTEMBRE | 5 OTTOBRE | 5 NOVEMBRE | 5 DICEMBRE | 5 GENNAIO | 5 FEBBRAIO |
FATTURAZIONE TRIMESTRALE
La fatturazione trimestrale prevede l’emissione di 4 fatture all’anno, divise come riportato in tabella
| MESI DI COMPETENZA CONSUMO | ||||||||||||
| Ciclo fatturazione | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
| TRIMESTRALE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Presunto Recapito Bollette | 5 MAGGIO | 5 AGOSTO | 5 NOVEMBRE | 5 FEBBRAIO | ||||||||
